CAR LEASING AND VAN LEASE AVAILABILITY GUIDE
Inchcape, one of the UK’s largest automotive retailers, has provided Comparecontracthire.com with their latest car and van vehicle availability guide.
The two options you have is to take a stock vehicle (located at a dealer) or if you want a bespoke car or van to your own vehicle specification, then you will have to place a factory order. The guide below is just that, a guide, however it should provide you with an update on which models are hard to get hold of at the moment.
Once you have chosen your car or van, if you decide you want to contract hire the vehicle, the relevant contract hire partner on the site will advise you on your vehicle delivery options.
| Inchcape Vehicle Availability guide | |||
| Make | Model | Stock position | Factory order time frame |
| Audi | A3 Cabriolet | Average | 12 weeks |
| Audi | A3 Hatch | Low | 12 weeks |
| Audi | A3 Sportback | Average | 12 weeks |
| Audi | A4 | Average | 12 weeks |
| Audi | A4 Cabriolet | Average | 14 weeks |
| Audi | A5 | Low | 20 weeks |
| Audi | A6 | Low | 16 weeks |
| Audi | Q5 | Low | 12 weeks |
| Audi | Q7 | Low | 12 weeks |
| Audi | TT | Average | 20 weeks |
| BMW | 1 Series Convertible | Average | 8 weeks |
| BMW | 1 Series Coupe | Average | 8 weeks |
| BMW | 1 Series Hatch | Average | 8 weeks |
| BMW | 3 Series Convertible | Average | 8 weeks |
| BMW | 3 Series Coupe | Average | 8 weeks |
| BMW | 3 Series Saloon | Average | 8 weeks |
| BMW | 3 Series Tourer | Average | 8 weeks |
| BMW | 5 Series | Average | 8 weeks |
| BMW | X3 | High | 8 weeks |
| BMW | X5 | High | 12 weeks |
| BMW | X6 | Average | 10 weeks |
| BMW | Z4 | Average | 10 weeks |
| Ford | Fiesta | Low | 14 weeks |
| Ford | Fiesta Van | Average | 10 weeks |
| Ford | Focus | Average | 10 weeks |
| Ford | Focus C-Max | Low | 12 weeks |
| Ford | Focus Coupe Cab | Low | 12 weeks |
| Ford | Fusion | Low | 8 weeks |
| Ford | Galaxy | Low | 10 weeks |
| Ford | Ka | Low | 18 weeks |
| Ford | Kuga | Low | 8 weeks |
| Ford | Mondeo | Average | 10 weeks |
| Ford | Transit | Average | 10 weeks |
| Ford | Transit Connect | Average | 10 weeks |
| Honda | Accord | Low | 18 weeks |
| Honda | Civic | High | 12 weeks |
| Honda | CRV | High | 12 weeks |
| Honda | FRV | High | 12 weeks |
| Honda | Insight | High | 18 weeks |
| Honda | Jazz | Low | 18 weeks |
| Jaguar | X-Type | Average | 10 weeks |
| Jaguar | XF | Low | 12 weeks |
| Jaguar | XJ | Low | 14 weeks |
| Jaguar | XK | Low | 14 weeks |
| Kia | Ceed | High | 14 weeks |
| Kia | Picanto | Low | 14 weeks |
| Kia | Rio | Low | 14 weeks |
| Kia | Soul | High | 14 weeks |
| Kia | Sportage | Low | 14 weeks |
| Land Rover | Defender | Low | 14 weeks |
| Land Rover | Discovery | Average | 14 weeks |
| Land Rover | Freelander 2 | Average | 10 weeks |
| Land Rover | Range Rover | Average | 14 weeks |
| Land Rover | Range Rover Sport | Low | 18 weeks |
| Lexus | GS | High | 14 weeks |
| Lexus | IS | High | 14 weeks |
| Lexus | IS Coupe Cabriolet | Average | 14 weeks |
| Lexus | RX | Average | 14 weeks |
| Mercedes | A Class | High | 12 weeks |
| Mercedes | B Class | High | 12 weeks |
| Mercedes | C Class | High | 12 weeks |
| Mercedes | CL | High | 16 weeks |
| Mercedes | CLC | High | 20 weeks |
| Mercedes | CLK | Average | N/A |
| Mercedes | CLS | High | 12 weeks |
| Mercedes | E Class | Low | 16 weeks |
| Mercedes | E Class Coupe | None | 16 weeks |
| Mercedes | M Class | High | 20 weeks |
| Mercedes | SL | Low | 12 weeks |
| Mercedes | SLK | High | 12 weeks |
| Mercedes | Sprinter | Low | 14 weeks |
| Mercedes | Vario | None | 14 weeks |
| Mercedes | Viano | High | 12 weeks |
| Mercedes | Vito | Average | 14 weeks |
| Mini | All | High | 8 weeks |
| Mini | Clubman | High | 8 weeks |
| Mitsubishi | Colt | Average | 18 weeks |
| Mitsubishi | L200 | High | 12 weeks |
| Mitsubishi | Lancer | High | 12 weeks |
| Mitsubishi | Outlander | High | 12 weeks |
| Mitsubishi | Shogun | High | 12 weeks |
| Smart | Four Two Cabrio | Average | 12 weeks |
| Smart | Four Two Coupe | High | 12 weeks |
| Toyota | Auris | High | 10 weeks |
| Toyota | Avensis | High | 10 weeks |
| Toyota | Aygo | Average | 14 weeks |
| Toyota | Dyna | Low | 12 weeks |
| Toyota | HiAce | High | 10 weeks |
| Toyota | HiLux | Average | 12 weeks |
| Toyota | IQ | High | 10 weeks |
| Toyota | Land Cruiser | Average | 12 weeks |
| Toyota | Prius | High | 14 weeks |
| Toyota | Rav 4 | Low | 14 weeks |
| Toyota | Urban Cruiser | Average | 14 weeks |
| Toyota | Verso | High | 10 weeks |
| Toyota | Yaris | Average | 10 weeks |
| Volkswagen | Beetle | Low | 22 weeks |
| Volkswagen | Caddy | Low | 10 weeks |
| Volkswagen | Caravelle | Low | 12 weeks |
| Volkswagen | Crafter | Low | 12 weeks |
| Volkswagen | EOS | Low | 12 weeks |
| Volkswagen | Fox | Low | 20 weeks |
| Volkswagen | Golf | Low | 14 weeks |
| Volkswagen | Golf Plus | Low | 20 weeks |
| Volkswagen | Jetta | High | 16 weeks |
| Volkswagen | Passat | High | 12 weeks |
| Volkswagen | Passat CC | High | 12 weeks |
| Volkswagen | Polo | High | 10 weeks |
| Volkswagen | Scirocco | None | 24 weeks |
| Volkswagen | Sharan | Low | 12 weeks |
| Volkswagen | Tiguan | High | 12 weeks |
| Volkswagen | Touareg | Low | 12 weeks |
| Volkswagen | Transporter | Low | 12 weeks |
| Volvo | C30 | Low | 12 weeks |
| Volvo | C70 | Average | 10 weeks |
| Volvo | S40 | Low | 10 weeks |
| Volvo | S80 | Average | 12 weeks |
| Volvo | V50 | Low | 10 weeks |
| Volvo | V70 | Average | 10 weeks |
| Volvo | XC60 | Low | 10 weeks |
| Volvo | XC70 | Average | 8 weeks |
| Volvo | XC90 | Low | 10 weeks |
Tags: audi, bmw, ford, honda, jaguar, kia, land rover, lexus, mercedes, mini, Mitsubishi, toyota, Volkswagen, volvo